San Diego State University

Institutional Information
Commitments:
  • Carbon Commitment
  • Race to Zero
Specific Goals:
  • Carbon neutral by 2050
  • 100% reduction of Scope 1 + Scope 2 Carbon by 2040 relative to 2015
Change in Emissions from 1990 to 2022:
  • Scopes 1 and 2: 52%
  • Scope 3: 2%
  • Gross emissions: 21%
  • Net emissions: 21%
Graph Type
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gross MTCDE 91,992.11 89,332.08 80,327.51 76,711.29 77,899.03 80,057.35 84,402.70 88,696.04 93,258.68 92,695.77 95,316.32 89,674.43 105,848.34 118,858.42 114,273.42 120,887.57 126,093.21 128,757.07 132,503.33 126,973.96 121,841.27 115,870.22 115,109.52 116,996.79 116,941.38 120,873.45 114,573.52 119,751.68 110,495.77 116,149.86 84,582.70 79,506.13 111,579.66
Offsets (MTCDE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compost (MTCDE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Non-Additional Sequestration (MTCDE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biogenic (MT CO2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net MTCDE 91,992.11 89,332.08 80,327.51 76,711.29 77,899.03 80,057.35 84,402.70 88,696.04 93,258.68 92,695.77 95,316.32 89,674.43 105,848.34 118,858.42 114,273.42 120,887.57 126,093.21 128,757.07 132,503.33 126,973.96 121,841.27 115,870.22 115,109.52 116,996.79 116,941.38 120,873.45 114,573.52 119,751.68 110,495.77 116,149.86 84,582.70 79,506.13 111,579.66
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Scope 1 (MTCDE) 26,436.92 24,147.34 17,323.16 15,667.18 18,785.31 18,759.52 20,096.17 22,779.90 25,348.77 22,697.05 24,421.18 15,839.02 29,321.44 47,366.56 46,076.74 49,108.28 54,179.40 55,672.62 56,104.64 54,219.60 53,715.71 52,169.05 51,017.52 50,610.52 50,734.29 53,090.76 48,213.47 39,526.99 41,812.74 41,813.85 35,804.83 44,147.65 51,084.55
Scope 2 (MTCDE) 9,024.86 9,045.40 9,283.88 10,596.05 9,622.35 11,153.52 12,210.02 11,793.26 12,060.07 14,030.79 14,145.23 20,000.12 14,525.00 2,933.49 388.20 2,472.57 3,213.09 3,024.74 6,063.37 5,214.57 5,053.05 4,110.56 3,851.84 4,022.18 3,111.31 3,217.92 3,045.62 7,662.93 6,804.85 4,714.64 5,883.89 4,429.27 2,787.17
Scope 3 (MTCDE) 56,530.33 56,139.34 53,720.47 50,448.06 49,491.37 50,144.31 52,096.51 54,122.88 55,849.84 55,967.93 56,749.91 53,835.29 62,001.90 68,558.37 67,808.48 69,306.72 68,700.72 70,059.71 70,335.32 67,539.79 63,072.51 59,590.61 60,240.16 62,364.09 63,095.78 64,564.77 63,314.43 72,561.76 61,878.18 69,621.37 42,893.98 30,929.21 57,707.94
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Co-gen Electricity (MTCDE) 9,727.42 9,439.52 6,664.71 5,752.30 6,442.36 6,433.99 6,997.77 9,651.49 11,240.63 9,847.97 10,196.33 4,040.89 12,236.45 25,485.32 26,038.51 26,013.35 28,546.66 29,185.79 28,619.63 28,322.33 27,816.48 27,353.94 27,383.95 26,306.79 26,884.26 28,065.92 26,387.85 20,871.61 21,055.11 20,256.56 17,462.31 22,979.69 28,044.53
Co-gen Steam (MTCDE) 7,086.18 6,876.46 4,855.08 4,190.41 4,693.10 4,687.00 5,097.70 7,030.87 8,188.52 7,174.00 7,427.78 2,943.69 8,913.95 18,565.43 18,968.42 18,950.08 20,795.54 21,080.96 20,246.89 20,495.73 20,563.08 20,206.67 19,824.63 19,464.95 19,687.67 20,410.29 18,305.67 14,305.50 16,223.19 16,830.05 14,526.83 16,455.82 16,960.86
Other On-Campus Stationary (MTCDE) 8,943.89 7,151.68 5,123.39 5,044.20 6,969.37 6,957.99 7,320.23 5,417.43 5,239.75 4,995.48 6,118.03 8,176.22 7,493.56 2,639.11 394.24 3,470.40 4,164.23 4,734.07 6,567.47 4,731.74 4,667.35 3,940.44 3,141.74 4,150.94 3,560.88 3,878.89 2,878.91 3,714.61 3,899.82 4,098.21 3,288.54 4,135.43 5,412.50
Direct Transportation (MTCDE) 528.62 528.87 529.17 529.46 529.67 529.73 529.66 529.30 529.06 528.79 528.23 527.41 526.67 525.89 524.76 523.64 522.16 520.99 519.84 518.99 517.99 517.19 516.39 537.03 450.67 584.85 490.23 484.46 483.81 478.22 364.43 394.27 471.90
Refrigerants & Chemicals (MTCDE) 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 145.93 157.84 177.56 189.88
Fertilizer & Animals (MTCDE) 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
Purchased Electricity (MTCDE) 9,024.86 9,045.40 9,283.88 10,596.05 9,622.35 11,153.52 12,210.02 11,793.26 12,060.07 14,030.79 14,145.23 20,000.12 14,525.00 2,933.49 388.20 2,472.57 3,213.09 3,024.74 6,063.37 5,214.57 5,053.05 4,110.56 3,851.84 4,022.18 3,111.31 3,217.92 3,045.62 7,662.93 6,804.85 4,714.64 5,883.89 4,429.27 2,787.17
Faculty Commuting (MTCDE) 2,774.18 2,812.33 2,835.49 2,621.57 2,387.21 2,407.65 2,490.76 2,543.90 2,595.68 2,669.26 2,665.17 2,682.88 2,899.53 2,910.43 2,857.29 2,793.25 2,559.91 2,384.77 2,449.29 2,537.52 2,014.74 1,931.78 1,913.34 1,804.05 2,085.23 2,147.20 2,132.16 2,610.04 3,368.90 3,715.48 1,680.10 856.04 2,994.75
Staff Commuting (MTCDE) 4,108.37 4,117.79 4,121.56 4,074.45 4,021.68 4,025.45 4,044.29 4,055.60 4,068.79 4,083.87 4,083.87 4,087.64 4,136.64 4,138.52 4,127.21 4,100.83 4,156.33 4,167.29 3,721.51 3,858.53 3,801.90 3,705.07 3,734.30 3,907.86 3,958.01 3,722.85 3,801.17 5,230.85 5,152.73 4,814.81 2,609.22 1,366.22 4,524.73
Student Commuting (MTCDE) 23,785.43 24,114.93 24,311.45 22,622.17 21,484.83 21,856.14 22,715.83 23,386.53 23,787.11 24,418.50 24,494.60 24,417.66 26,672.27 27,145.60 26,622.09 26,152.94 23,729.80 24,941.84 26,726.21 26,368.12 24,822.98 22,434.48 23,426.98 25,541.85 25,838.03 27,346.88 27,976.59 37,658.70 25,115.72 28,807.53 16,057.63 8,296.95 20,866.95
Directly Financed Air Travel (MTCDE) 8,233.36 8,297.52 8,335.70 7,978.99 7,588.87 7,622.98 7,761.42 7,850.74 7,937.37 8,059.10 8,053.44 8,081.19 8,443.85 8,462.67 8,373.78 8,253.60 8,240.07 7,992.71 7,612.09 7,889.32 7,051.91 6,827.15 6,829.57 6,853.53 7,142.53 6,604.38 6,660.94 7,294.04 6,537.90 6,537.90 4,686.21 1,496.65 6,015.64
Other Directly Financed Travel (MTCDE) 169.03 170.35 171.13 163.81 155.80 156.50 159.34 161.18 162.96 165.46 165.34 165.91 173.36 173.74 171.92 169.45 169.17 164.09 156.28 161.97 144.78 140.16 140.21 140.71 151.87 148.74 150.02 233.43 228.54 228.54 168.86 56.85 223.91
Solid Waste (MTCDE) 6,006.91 6,085.40 6,131.65 5,728.01 5,442.10 5,526.19 5,726.61 5,882.18 5,977.48 6,127.45 6,142.86 6,128.85 6,504.45 6,417.56 7,133.74 7,876.54 7,767.22 7,739.19 6,522.67 4,410.58 3,323.00 3,359.44 3,516.41 3,562.66 3,338.42 3,115.58 3,076.34 3,329.10 4,335.46 8,465.97 2,956.49 918.04 2,415.38
Wastewater (MTCDE) 178.93 181.26 182.65 170.63 162.08 164.59 170.58 175.20 178.05 182.51 182.98 182.57 198.27 201.39 197.74 194.33 194.69 202.61 204.95 229.65 191.08 161.82 164.07 186.11 205.22 185.34 168.91 159.36 164.27 163.85 158.05 136.96 153.78
FERA (MTCDE) 10,381.55 9,465.16 6,712.65 6,040.47 7,297.14 7,281.71 7,820.10 8,901.18 9,949.65 8,874.12 9,562.67 6,110.56 11,536.99 18,818.33 18,286.32 19,521.24 21,565.75 22,168.06 22,342.65 21,568.37 21,351.11 20,728.90 20,279.70 20,121.32 20,219.94 21,131.91 19,213.78 15,707.78 16,631.22 16,633.92 14,248.12 17,597.64 20,363.02
T&D Losses (MTCDE) 892.57 894.60 918.19 1,047.96 951.66 1,103.10 1,207.58 1,166.37 1,192.75 1,387.66 1,398.98 1,978.03 1,436.54 290.13 38.39 244.54 317.78 299.15 599.67 515.73 371.01 301.81 235.58 246.00 156.53 161.89 134.52 338.46 343.44 253.37 329.30 203.86 149.78
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total Purchased Electricity Consumption(kWh) 26,886,539 26,947,747 27,658,197 31,567,386 28,666,551 33,228,158 36,375,643 35,134,069 35,928,936 41,800,026 42,140,957 59,583,640 43,272,354 8,739,360 1,156,499 7,366,203 9,572,328 9,756,300 19,557,391 17,387,462 18,165,299 14,777,107 13,009,767 13,585,098 12,019,673 12,401,421 12,625,102 31,789,350.16 30,001,835.26 22,426,363.12 24,587,253.68 18,297,858.96 12,258,358.59