Emissions Reports

View publicly reported carbon footprint results from colleges, universities, and other organizations. Use the filters in the left panel to focus in on particular institution types. Click on an institution's name to visit its institution report page, where you can find more details on their goals, emissions over time, and more!

Note: Making direct institution to institution comparisons should be done with caution and recognition that most of the data submitted to the public reporting platform has not been independently verified by a third party. 

Name Carnegie Classification State Latest Year Total Enrollment (FTE) Total Building Square Footage (GSF) Net Emissions (MTCDE) % Change in Emissions *
Appalachian State University Master's Colleges and Universities NC 2024 20,592 6,044,495 43,483.11 -43%
University of California, Santa Cruz Doctorate-granting Universities CA 2023 20,598 5,669,513 51,010.00 -10%
California State University-Los Angeles Baccalaureate Colleges CA 2020 21,689 4,950,472 16,498.99 -43%
The George Washington University Doctorate-granting Universities DC 2025 21,973 8,651,967 75,412.94 -41%
University of Mississippi Doctorate-granting Universities MS 2017 22,650 7,025,755 123,306.31 4%
Mississippi State University Doctorate-granting Universities MS 2021 23,086 7,951,663 80,404.47 -44%
California State Polytechnic University-Pomona Master's Colleges and Universities CA 2022 23,387 5,497,022 42,224.36 -35%
Austin Community College District Associates Colleges TX 2021 23,408 3,303,561 22,571.76 -28%
Ohio University: Athens Doctorate-granting Universities OH 2023 23,560 8,162,231 120,225.16 -46%
Northeastern University: Northeastern University Doctorate-granting Universities MA 2021 24,060 7,595,196 55,806.25 -2%
University of Connecticut Doctorate-granting Universities CT 2025 24,442 12,462,178 176,062.12 -4%
Georgia Southern University Doctorate-granting Universities GA 2022 24,491 7,368,925 97,950.39 9%
Cornell University Doctorate-granting Universities NY 2025 25,685 16,667,172 207,310.35 -34%
Stony Brook University Doctorate-granting Universities NY 2024 26,068 13,182,409 206,660.25 -29%
California State University-Sacramento Baccalaureate Colleges CA 2024 26,261 6,313,710 40,592.02 23%
Virginia Commonwealth University Doctorate-granting Universities VA 2025 26,389 8,635,492 152,596.51 11%
University of California, Riverside Doctorate-granting Universities CA 2022 26,434 6,530,670 80,198.00 -33%
Auburn University: Auburn Campus Doctorate-granting Universities AL 2019 26,803 9,745,964 174,067.35 -32%
University of North Carolina at Charlotte Doctorate-granting Universities NC 2023 26,904 9,729,879 89,491.32 -21%
University of Arkansas Main Campus Doctorate-granting Universities AR 2020 27,559 8,973,680 130,613.57 -17%

* % Change in Emissions shows the change in total publicly reported emissions between the earliest and most recent emissions data reported.