Emissions Reports
View publicly reported carbon footprint results from colleges, universities, and other organizations. Use the filters in the left panel to focus in on particular institution types. Click on an institution's name to visit its institution report page, where you can find more details on their goals, emissions over time, and more!
Note: Making direct institution to institution comparisons should be done with caution and recognition that most of the data submitted to the public reporting platform has not been independently verified by a third party.
| Name | Carnegie Classification | State | Latest Year | Total Enrollment (FTE) | Total Building Square Footage (GSF) | Net Emissions (MTCDE) | % Change in Emissions * | Carbon Neutral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of San Francisco | Master's Colleges and Universities | CA | 2023 | 7,740 | 2,402,410 | 22,947.80 | -29% | |
| Stony Brook University | Doctorate-granting Universities | NY | 2024 | 26,068 | 13,182,409 | 206,660.25 | -29% | |
| Rider University | Baccalaureate Colleges | NJ | 2022 | 3,793 | 1,536,783 | 17,369.79 | -29% | |
| Bemidji State University | Baccalaureate Colleges | MN | 2022 | 3,420 | 1,449,301 | 16,053.59 | -28% | |
| University of Minnesota: Duluth | Doctorate-granting Universities | MN | 2023 | 8,908 | 778,431 | 41,393.14 | -28% | |
| Furman University | Baccalaureate Colleges | SC | 2024 | 2,514 | 2,085,755 | 18,250.33 | -28% | |
| Austin Community College District | Associates Colleges | TX | 2021 | 23,408 | 3,303,561 | 22,571.76 | -28% | |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Doctorate-granting Universities | IL | 2024 | 59,316 | 23,416,840 | 424,368.46 | -27% | |
| Gustavus Adolphus College | Baccalaureate Colleges | MN | 2023 | 2,043 | 1,986,361 | 18,414.00 | -27% | |
| Macalester College | Baccalaureate Colleges | MN | 2023 | 2,154 | 1,504,967 | 14,407.82 | -27% | |
| Clarkson University | Doctorate-granting Universities | NY | 2024 | 3,436 | 2,337,331 | 10,601.00 | -27% | |
| University of California, San Francisco | Doctorate-granting Universities | CA | 2018 | 3,180 | 5,303,340 | 133,336.00 | -26% | |
| University of Utah: OneU University of Utah Campuses | Doctorate-granting Universities | UT | 2025 | 35,133 | 19,880,754 | 243,378.67 | -26% | |
| The George Washington University | Doctorate-granting Universities | DC | 2024 | 21,756 | 8,128,024 | 95,524.93 | -25% | |
| University of Massachusetts Boston | Doctorate-granting Universities | MA | 2022 | 12,874 | 3,072,218 | 21,373.39 | -25% | |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | Doctorate-granting Universities | NY | 2024 | 0 | 0 | 8,893.36 | -24% | |
| University of Puerto Rico at Utuado: University of Puerto Rico at Utuado | Baccalaureate Colleges | PR | 2023 | 326 | 154,224 | 1,197.82 | -24% | |
| Eastern Mennonite University | Master's Colleges and Universities | VA | 2022 | 1,104 | 642,295 | 4,435.45 | -24% | |
| University of St. Thomas | Doctorate-granting Universities | MN | 2023 | 7,971 | 3,668,652 | 32,619.66 | -23% | |
| Hollins University | Baccalaureate Colleges | VA | 2013 | 837 | 848,261 | 12,374.10 | -23% |
* % Change in Emissions shows the change in total publicly reported emissions between the earliest and most recent emissions data reported.