Emissions Reports
View publicly reported carbon footprint results from colleges, universities, and other organizations. Use the filters in the left panel to focus in on particular institution types. Click on an institution's name to visit its institution report page, where you can find more details on their goals, emissions over time, and more!
Note: Making direct institution to institution comparisons should be done with caution and recognition that most of the data submitted to the public reporting platform has not been independently verified by a third party.
| Name | Carnegie Classification | State | Latest Year | Total Enrollment (FTE) | Total Building Square Footage (GSF) | Net Emissions (MTCDE) | % Change in Emissions * | Carbon Neutral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California State University-Dominguez Hills | Master's Colleges and Universities | CA | 2024 | 11,569 | 1,590,399 | 15,578.63 | -40% | |
| California State University-Chico | Master's Colleges and Universities | CA | 2024 | 12,602 | 3,277,890 | 18,230.96 | -42% | |
| California State University-Channel Islands | Master's Colleges and Universities | CA | 2023 | 4,768 | 1,347,903 | 8,435.70 | -39% | |
| California State Polytechnic University-Pomona | Baccalaureate Colleges | CA | 2022 | 23,387 | 5,497,022 | 42,224.36 | -35% | |
| Sonoma State University | Baccalaureate Colleges | CA | 2021 | 6,713 | 2,816,254 | 11,114.15 | -35% | |
| University of San Diego | Doctorate-granting Universities | CA | 2019 | 8,328 | 3,330,288 | 24,741.00 | 0% | |
| University of San Francisco | Master's Colleges and Universities | CA | 2023 | 7,740 | 2,402,410 | 22,947.80 | -29% | |
| Loyola Marymount University | Doctorate-granting Universities | CA | 2018 | 9,205 | 352,063 | 17,103.12 | 14% | |
| University of California, Berkeley | Doctorate-granting Universities | CA | 2019 | 41,775 | 17,293,769 | 177,922.00 | -11% | |
| University of California, Irvine | Doctorate-granting Universities | CA | 2021 | 38,581 | 11,064,125 | 85,953.00 | -46% | |
| University of California, Los Angeles | Doctorate-granting Universities | CA | 2020 | 47,675 | 30,414,130 | 286,493.00 | -15% | |
| Harvey Mudd College | Baccalaureate Colleges | CA | 2018 | 844 | 0 | 7,404.52 | 28% | |
| University of California, Merced | Doctorate-granting Universities | CA | 2019 | 9,449 | 1,448,137 | 12,343.00 | -21% | |
| University of California, Riverside | Doctorate-granting Universities | CA | 2022 | 26,434 | 6,530,670 | 80,198.00 | -33% | |
| University of California, San Diego | Doctorate-granting Universities | CA | 2018 | 38,798 | 23,099,368 | 250,780.00 | -8% | |
| University of California, San Francisco | Doctorate-granting Universities | CA | 2018 | 3,180 | 5,303,340 | 133,336.00 | -26% | |
| University of California, Santa Cruz | Doctorate-granting Universities | CA | 2023 | 20,598 | 5,669,513 | 51,010.00 | -10% | |
| Claremont McKenna College | Baccalaureate Colleges | CA | 2024 | 1,381 | 937,792 | 6,933.33 | 110% | |
| Cal Poly Humboldt | Master's Colleges and Universities | CA | 2025 | 5,539 | 2,190,044 | 11,909.38 | -32% | |
| California State University-San Marcos | Master's Colleges and Universities | CA | 2023 | 14,021 | 1,940,425 | 6,833.16 | 12% |
* % Change in Emissions shows the change in total publicly reported emissions between the earliest and most recent emissions data reported.