View publicly reported carbon footprint results from colleges, universities, and other organizations. Use the filters in the left panel to focus in on particular institution types. Click on an institution's name to visit its institution report page, where you can find more details on their goals, emissions over time, and more!
Note: Making direct institution to institution comparisons should be done with caution and recognition that most of the data submitted to the public reporting platform has not been independently verified by a third party.
| Name | Carnegie Classification | State | Latest Year | Total Enrollment (FTE) | Total Building Square Footage (GSF) | Net Emissions (MTCDE) | % Change in Emissions * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowie State University | Master's Colleges and Universities | MD | 2021 | 5,360 | 2,179,847 | 8,662.54 | -66% |
| Emerson College | Master's Colleges and Universities | MA | 2025 | 0 | 0 | 17,499.48 | 14% |
| San Jose State University | Master's Colleges and Universities | CA | 2021 | 30,859 | 7,040,894 | 53,887.37 | 43% |
| Chatham University | Master's Colleges and Universities | PA | 2018 | 2,098 | 1,114,000 | 8,206.30 | -6% |
| Drake University | Master's Colleges and Universities | IA | 2024 | 3,966 | 2,009,557 | 18,074.49 | -39% |
| Shippensburg University | Master's Colleges and Universities | PA | 2023 | 4,594 | 2,404,615 | 20,050.55 | -53% |
| Southern Oregon University | Master's Colleges and Universities | OR | 2025 | 3,338 | 1,871,241 | 12,477.79 | -21% |
| Stetson University | Master's Colleges and Universities | FL | 2021 | 3,145 | 1,401,321 | 8,065.98 | -46% |
| Butler University | Master's Colleges and Universities | IN | 2025 | 4,969 | 2,737,505 | 32,879.36 | 20% |
| Coastal Carolina University | Master's Colleges and Universities | SC | 2018 | 10,047 | 0 | 66,531.10 | N/A |
| California State Polytechnic University-Pomona | Master's Colleges and Universities | CA | 2022 | 23,387 | 5,497,022 | 42,224.36 | -35% |
| Gonzaga University | Master's Colleges and Universities | WA | 2022 | 7,243 | 3,060,418 | 11,265.66 | -47% |
| College of Charleston | Master's Colleges and Universities | SC | 2025 | 10,948 | 3,705,969 | 37,066.93 | -21% |
| California State University-Channel Islands | Master's Colleges and Universities | CA | 2023 | 4,768 | 1,347,903 | 8,435.70 | -39% |
| California State University-Long Beach | Master's Colleges and Universities | CA | 2023 | 40,190 | 5,775,854 | 45,772.88 | -31% |
| California State University-Chico | Master's Colleges and Universities | CA | 2025 | 13,585 | 2,454,811 | 15,277.83 | -51% |
| Eastern Mennonite University | Master's Colleges and Universities | VA | 2022 | 1,104 | 642,295 | 4,435.45 | -24% |
| Life University | Master's Colleges and Universities | GA | 2015 | 6,900 | 420,446 | 17,955.23 | 29% |
| California State University-East Bay: California State University - East Bay | Master's Colleges and Universities | CA | 2020 | 14,050 | 2,084,902 | 29,511.26 | -12% |
| Southern New Hampshire University | Master's Colleges and Universities | NH | 2025 | 0 | 0 | 17,755.11 | -10% |
* % Change in Emissions shows the change in total publicly reported emissions between the earliest and most recent emissions data reported.