View publicly reported carbon footprint results from colleges, universities, and other organizations. Use the filters in the left panel to focus in on particular institution types. Click on an institution's name to visit its institution report page, where you can find more details on their goals, emissions over time, and more!
Note: Making direct institution to institution comparisons should be done with caution and recognition that most of the data submitted to the public reporting platform has not been independently verified by a third party.
| Name | Carnegie Classification | State | Latest Year | Total Enrollment (FTE) | Total Building Square Footage (GSF) | Net Emissions (MTCDE) | % Change in Emissions * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota: Twin Cities | Doctorate-granting Universities | MN | 2025 | 48,353 | 28,183,509 | 329,527.21 | -48% |
| University of Maryland Baltimore County | Doctorate-granting Universities | MD | 2025 | 12,623 | 4,400,416 | 47,763.27 | -47% |
| Gonzaga University | Master's Colleges and Universities | WA | 2022 | 7,243 | 3,060,418 | 11,265.66 | -47% |
| Ithaca College | Master's Colleges and Universities | NY | 2024 | 4,828 | 2,665,612 | 17,167.04 | -47% |
| University of New Hampshire | Doctorate-granting Universities | NH | 2024 | 13,184 | 6,433,832 | 47,158.20 | -46% |
| Cleveland State University | Doctorate-granting Universities | OH | 2022 | 12,035 | 5,459,585 | 45,161.12 | -46% |
| Stetson University | Master's Colleges and Universities | FL | 2021 | 3,145 | 1,401,321 | 8,065.98 | -46% |
| University of California, Irvine | Doctorate-granting Universities | CA | 2021 | 38,581 | 11,064,125 | 85,953.00 | -46% |
| Mt. San Antonio College | Associates Colleges | CA | 2025 | 36,135 | 2,747,994 | 17,157.39 | -46% |
| Ohio University: Athens | Doctorate-granting Universities | OH | 2023 | 23,560 | 8,162,231 | 120,225.16 | -46% |
| University of Minnesota: Morris | Doctorate-granting Universities | MN | 2025 | 936 | 1,000,464 | 6,671.18 | -46% |
| Gettysburg College | Baccalaureate Colleges | PA | 2025 | 2,213 | 1,737,075 | 11,103.41 | -45% |
| Santa Monica College | Associates Colleges | CA | 2023 | 16,550 | 1,221,653 | 15,950.81 | -45% |
| Hampshire College | Baccalaureate Colleges | MA | 2024 | 0 | 809,000 | 3,233.00 | -44% |
| Emory University | Doctorate-granting Universities | GA | 2025 | 14,154 | 12,360,988 | 190,261.14 | -44% |
| Mississippi State University | Doctorate-granting Universities | MS | 2021 | 23,086 | 7,951,663 | 80,404.47 | -44% |
| University of Richmond: University of Richmond | Baccalaureate Colleges | VA | 2024 | 3,509 | 2,852,711 | 29,499.68 | -43% |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Master's Colleges and Universities | WI | 2021 | 9,495 | 2,611,658 | 27,897.42 | -43% |
| Appalachian State University | Master's Colleges and Universities | NC | 2024 | 20,592 | 6,044,495 | 43,483.11 | -43% |
| California State University-Monterey Bay | Master's Colleges and Universities | CA | 2025 | 7,530 | 2,097,023 | 7,955.70 | -43% |
* % Change in Emissions shows the change in total publicly reported emissions between the earliest and most recent emissions data reported.