Emissions Reports
View publicly reported carbon footprint results from colleges, universities, and other organizations. Use the filters in the left panel to focus in on particular institution types. Click on an institution's name to visit its institution report page, where you can find more details on their goals, emissions over time, and more!
Note: Making direct institution to institution comparisons should be done with caution and recognition that most of the data submitted to the public reporting platform has not been independently verified by a third party.
Name | Carnegie Classification | State | Latest Year | Total Enrollment (FTE) | Total Building Square Footage (GSF) | Net Emissions (MTCDE) | % Change in Emissions * | Carbon Neutral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Wisconsin-Oshkosh | Master's Colleges and Universities | WI | 2023 | 0 | 3,512,891 | 40,068.77 | -14% | |
Kalamazoo College | Baccalaureate Colleges | MI | 2024 | 1,378 | 880,424 | 11,519.62 | -14% | |
Clarkson University | Doctorate-granting Universities | NY | 2019 | 3,704 | 1,999,238 | 15,671.00 | -14% | |
Alamo Colleges District: St. Philip's College | Baccalaureate Colleges | TX | 2023 | 7,205 | 1,462,187 | 29,343.75 | -15% | |
Mount Holyoke College | Baccalaureate Colleges | MA | 2023 | 2,124 | 1,803,465 | 12,441.54 | -15% | |
University of California, Los Angeles | Doctorate-granting Universities | CA | 2020 | 47,675 | 30,414,130 | 286,493.00 | -15% | |
University of Southern Mississippi | Doctorate-granting Universities | MS | 2019 | 9,372 | 4,857,996 | 49,664.24 | -16% | |
University of Arkansas Main Campus | Doctorate-granting Universities | AR | 2020 | 27,559 | 0 | 130,613.57 | -17% | |
University of Central Florida | Doctorate-granting Universities | FL | 2023 | 59,317 | 8,237,208 | 81,121.43 | -17% | |
University of Dayton | Doctorate-granting Universities | OH | 2020 | 10,698 | 5,511,406 | 74,038.88 | -18% | |
University of Wisconsin-Stout | Master's Colleges and Universities | WI | 2023 | 5,852 | 2,547,876 | 25,246.64 | -18% | |
College of Menominee Nation | Tribal Colleges | WI | 2022 | 324 | 129,397 | 1,197.27 | -18% | |
University of Pittsburgh: Pittsburgh Campus | Doctorate-granting Universities | PA | 2023 | 41,262 | 11,721,281 | 210,318.73 | -18% | |
George Mason University | Doctorate-granting Universities | VA | 2023 | 32,379 | 9,016,364 | 74,605.01 | -18% | |
Virginia Wesleyan University | Baccalaureate Colleges | VA | 2023 | 1,276 | 662,956 | 5,783.32 | -19% | |
University of Utah: OneU University of Utah Campuses | Doctorate-granting Universities | UT | 2024 | 34,603 | 20,421,870 | 255,413.14 | -19% | |
New Jersey Institute of Technology | Baccalaureate Colleges | NJ | 2021 | 9,817 | 3,077,817 | 34,174.55 | -19% | |
University of California, Merced | Doctorate-granting Universities | CA | 2019 | 9,449 | 1,448,137 | 12,343.00 | -21% | |
Morehouse College | Baccalaureate Colleges | GA | 2022 | 2,337 | 1,278,807 | 20,138.88 | -21% | |
University of North Carolina at Charlotte | Doctorate-granting Universities | NC | 2023 | 26,904 | 9,729,879 | 89,491.32 | -21% |
* % Change in Emissions shows the change in total publicly reported emissions between the earliest and most recent emissions data reported.