Emissions Reports
View publicly reported carbon footprint results from colleges, universities, and other organizations. Use the filters in the left panel to focus in on particular institution types. Click on an institution's name to visit its institution report page, where you can find more details on their goals, emissions over time, and more!
Note: Making direct institution to institution comparisons should be done with caution and recognition that most of the data submitted to the public reporting platform has not been independently verified by a third party.
Name | Carnegie Classification | State | Latest Year | Total Enrollment (FTE) | Total Building Square Footage (GSF) | Net Emissions (MTCDE) | % Change in Emissions * | Carbon Neutral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University of North Carolina at Charlotte | Doctorate-granting Universities | NC | 2023 | 26,904 | 9,729,879 | 89,491.32 | -21% | |
University of Massachusetts Medical School | Doctorate-granting Universities | MA | 2023 | 0 | 4,838,797 | 90,530.00 | N/A | |
The George Washington University | Doctorate-granting Universities | DC | 2023 | 21,768 | 8,479,228 | 90,749.18 | -29% | |
Appalachian State University | Master's Colleges and Universities | NC | 2022 | 0 | 0 | 97,633.71 | 28% | |
Georgia Southern University | Doctorate-granting Universities | GA | 2022 | 24,491 | 7,368,925 | 97,950.39 | 9% | |
Northern Arizona University | Doctorate-granting Universities | AZ | 2023 | 28,093 | 7,051,851 | 98,114.00 | 75% | |
University of Louisville | Doctorate-granting Universities | KY | 2022 | 18,199 | 10,218,959 | 99,188.87 | -55% | |
Utah State University: Utah State University | Doctorate-granting Universities | UT | 2023 | 16,720 | 9,884,363 | 106,881.63 | N/A | |
State University of New York at Buffalo | Doctorate-granting Universities | NY | 2023 | 25,579 | 11,958,554 | 113,133.70 | -38% | |
Florida Agricultural and Mechanical University | Doctorate-granting Universities | FL | 2014 | 7,898 | 3,648,067 | 118,100.00 | N/A | |
New York University | Doctorate-granting Universities | NY | 2022 | 59,324 | 14,306,990 | 119,934.00 | -41% | |
University of Mississippi | Doctorate-granting Universities | MS | 2017 | 22,650 | 7,025,755 | 123,306.31 | 4% | |
University of Arkansas Main Campus | Doctorate-granting Universities | AR | 2020 | 27,559 | 0 | 130,613.57 | -17% | |
University of California, San Francisco | Doctorate-granting Universities | CA | 2018 | 3,180 | 5,303,340 | 133,336.00 | -26% | |
Western Michigan University | Doctorate-granting Universities | MI | 2023 | 17,835 | 8,472,847 | 134,572.54 | 14% | |
Virginia Commonwealth University | Doctorate-granting Universities | VA | 2023 | 25,918 | 8,424,087 | 143,141.64 | 6% | |
University of Maryland College Park | Doctorate-granting Universities | MD | 2023 | 37,846 | 16,724,274 | 144,664.30 | -56% | |
Medical University of South Carolina | Doctorate-granting Universities | SC | 2021 | 3,525 | 7,650,099 | 151,766.06 | -10% | |
University of Connecticut | Doctorate-granting Universities | CT | 2023 | 21,410 | 12,462,178 | 153,117.81 | 10% | |
Temple University | Doctorate-granting Universities | PA | 2023 | 32,543 | 11,246,433 | 155,404.21 | -33% |
* % Change in Emissions shows the change in total publicly reported emissions between the earliest and most recent emissions data reported.