View publicly reported carbon footprint results from colleges, universities, and other organizations. Use the filters in the left panel to focus in on particular institution types. Click on an institution's name to visit its institution report page, where you can find more details on their goals, emissions over time, and more!
Note: Making direct institution to institution comparisons should be done with caution and recognition that most of the data submitted to the public reporting platform has not been independently verified by a third party.
| Name | Carnegie Classification | State | Latest Year | Total Enrollment (FTE) | Total Building Square Footage (GSF) | Net Emissions (MTCDE) | % Change in Emissions * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Vermont | Doctorate-granting Universities | VT | 2024 | 13,708 | 5,795,648 | 28,754.05 | -67% |
| University of Wisconsin-Madison | Doctorate-granting Universities | WI | 2024 | 46,220 | 25,571,168 | 682,766.90 | -28% |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Doctorate-granting Universities | WI | 2024 | 20,175 | 7,917,761 | 74,404.04 | -49% |
| Utah State University | Doctorate-granting Universities | UT | 2025 | 20,156 | 9,921,858 | 86,526.05 | -24% |
| Villanova University | Doctorate-granting Universities | PA | 2019 | 10,321 | 3,388,257 | 73,100.68 | 16% |
| Virginia Commonwealth University | Doctorate-granting Universities | VA | 2025 | 26,389 | 8,635,492 | 152,596.51 | 11% |
| Washington University in St Louis: Washington University in St. Louis | Doctorate-granting Universities | MO | 2024 | 17,566 | 13,411,451 | 351,049.41 | N/A |
| Western Michigan University | Doctorate-granting Universities | MI | 2025 | 0 | 0 | 124,665.70 | 5% |
| Ohio University: Athens | Doctorate-granting Universities | OH | 2023 | 23,560 | 8,162,231 | 120,225.16 | -46% |
| Bentley University | Master's Colleges and Universities | MA | 2024 | 4,977 | 2,030,856 | 7,329.80 | -68% |
| Loyola University Maryland | Master's Colleges and Universities | MD | 2023 | 4,657 | 2,307,837 | 21,084.89 | -36% |
| Babson College | Master's Colleges and Universities | MA | 2025 | 0 | 0 | 21,699.40 | -23% |
| Life University | Master's Colleges and Universities | GA | 2015 | 6,900 | 420,446 | 17,955.23 | 29% |
| Ithaca College | Master's Colleges and Universities | NY | 2024 | 4,828 | 2,665,612 | 17,167.04 | -47% |
| Huston-Tillotson University | Master's Colleges and Universities | TX | 2017 | 1,103 | 0 | 2,301.38 | 7% |
| Grand Valley State University | Master's Colleges and Universities | MI | 2018 | 20,326 | 5,941,769 | 0.00 | N/A |
| Gonzaga University | Master's Colleges and Universities | WA | 2022 | 7,243 | 3,060,418 | 11,265.66 | -47% |
| Endicott College | Master's Colleges and Universities | MA | 2024 | 4,145 | 1,568,911 | 11,064.89 | -21% |
| California State University-Channel Islands | Master's Colleges and Universities | CA | 2023 | 4,768 | 1,347,903 | 8,435.70 | -39% |
| California State University-East Bay: California State University - East Bay | Master's Colleges and Universities | CA | 2020 | 14,050 | 2,084,902 | 29,511.26 | -12% |
* % Change in Emissions shows the change in total publicly reported emissions between the earliest and most recent emissions data reported.